Linienbusse - neuere Generation
Alle Mercedes-Benz Linienbusse ab Cito/Citaro. Angaben zu Motorisierungen sowie Sitzplatzzahl sind jeweils nur eine mögliche Variante und können je nach Bestellung/Kundenwunsch variieren! |
Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Garantie!
|
Typ | Sitze | Motor | Hubraum (ccm) | Leistung | Zyl. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Leergew. (kg) | Höchstgew. (kg) |
O 520 Cito 8m | 12/40 | OM 904 LA | 4.250 | 170 PS | 6 | 8.085 | --- | 7.700 | --- | --- |
O 520 Cito 9m | 16/50 | OM 904 LA | 4.250 | 170 PS | 6 | 8.908 | --- | 7.800 | --- | --- |
O 520 Cito 9,6m | 20/60 | OM 904 LA | 4.250 | 170 PS | 6 | 9.585 | --- | 7.900 | --- | --- |
O 530 Citaro | 36/64 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 11.950 | 2.550 | 3.100 | 11.350 | 18.000 |
O 530 Ü Citaro | 44/0 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 11.950 | 2.550 | 3.100 | 11.300 | 18.000 |
O 530 M Citaro | --- | OM 906 hLA | 6.370 | 285 PS | 6 | 13.010 | 2.550 | 3.076 | --- | 18.000 |
O 530 MÜ Citaro | 48/39 | OM 906 hLA | 6.370 | 285 PS | 6 | 13.010 | 2.550 | 3.076 | --- | 18.000 |
O 530 L Citaro | 59/77 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 14.995 | 2.550 | 3.100 | 13.800 | 25.000 |
O 530 LÜ Citaro | 59/77 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 14.995 | 2.550 | 3.100 | 13.800 | 25.000 |
O 530 G Citaro | 49/115 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 17.940 | 2.550 | 3.100 | 16.200 | 28.000 |
O 530 GÜ Citaro | 58/65 | OM 457 hLA | 11.976 | 299 PS | 6 | 17.940 | 2.550 | 3.100 | --- | 28.000 |
O 530 BZ Citaro | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
O 530 CNG Citaro | --- | M 447 hLAG | --- | 252 PS | 6 | 11.950 | 2.550 | 3.389 | --- | --- |
O 530 G CNG Citaro | --- | M 447 hLAG | --- | 326 PS | 6 | 17.940 | 2.550 | 3.389 | --- | --- |
O 530 Citaro K II | 27/60 | OM 906 hLA | 6.370 | 285 PS | 6 | 10.503 | 2.550 | 3.076 | 10.037 | 18.000 |
O 530 Citaro II | 36/64 | OM 906 LA | 6.370 | 6 | 11.950 | 2.550 | 3.100 | 11.350 | 18.000 | |
O 530 Ü Citaro II | 44/0 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 11.950 | 2.550 | 3.100 | 11.300 | 18.000 |
O 530 L Citaro II | 59/77 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 14.995 | 2.550 | 3.100 | 13.800 | 25.000 |
O 530 LÜ Citaro II | 59/77 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 14.995 | 2.550 | 3.100 | 13.800 | 25.000 |
O 530 G Citaro II | 49/115 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 17.940 | 2.550 | 3.100 | 16.200 | 28.000 |
O 530 GÜ Citaro II | 49/115 | OM 906 LA | 6.370 | 279 PS | 6 | 17.940 | 2.550 | 3.100 | 16.200 | 28.000 |
O 530 Citaro LE | 34/67 | OM 457 hLA | 11.967 | 299 PS | 6 | 12.040 | 2.550 |
3.318 |
11.570 | 18.000 |
O 530 Citaro LE Ü | 34/67 | OM 457 hLA | 11.967 | 299 PS | 6 | 12.040 | 2.550 |
3.318 |
11.570 | 18.000 |
O 530 Citaro LE M | 49/34 | OM 457 hLA | 11.967 | 299 PS | 6 | 13.057 | 2.550 | 3.318 | 12.090 | 18.000 |
O 530 Citaro LE MÜ | 49/34 | OM 457 hLA | 11.967 | 299 PS | 6 | 13.057 | 2.550 | 3.318 | 12.090 | 18.000 |
O 530 CNG Citaro II | --- | --- | --- | --- | 6 | 11.950 | 2.550 | --- | --- | 18.000 |
O 530 G CNG Citaro II | --- | --- | --- | --- | 6 | 17.940 | 2.550 | --- | --- | 28.000 |
O 530 Hybrid Citaro II | --- | --- | --- | --- | --- | 17.940 | 2.550 | --- | --- | 28.000 |
O 530 Citaro GL CapaCity | 37/156 | OM 457 hLA | 11.967 | 354 PS | 6 | 19.540 | 2.550 | 3.080 | 18.548 | 32.000 |
O 530 K Citaro C2 | 26 | OM 936 | 7.700 | 299 PS | 6 | 10.633 | 2.550 | 3.120 | --- | 19.000 |
O 530 Citaro C2 | 31 | OM 936 |
7.700
|
299 PS | 6 | 12.135 | 2.550 | 3.120 | --- | 19.000 |
O 530 Ü Citaro C2 | 43 | OM 936 |
7.700
|
299 PS | 6 | 12.135 | 2.550 | 3.120 | --- | 19.000 |
O 530 G Citaro C2 | 44 | OM 470 | 10.700 | 360 PS | 6 | 18.125 | 2.550 | 3.120 | --- | 29.000 |
O 530 GÜ Citaro C2 | 55 | OM 470 | 10.700 | 360 PS | 6 | 18.125 | 2.550 | 3.120 | --- | 29.000 |
O 530 LE Citaro C2 | 34 | OM 936 BlueEfficienc | 7.700 | 299 PS | 6 | 12.170 | 2.550 | 3.315 | --- | 19.000 |
O 530 LEÜ Citaro C2 | OM 936 BlueEfficienc | 7.700 | 299 PS | 6 | 12.170 | 2.550 | 3.315 | --- | 19.000 | |
O 530 LE MÜ Citaro C2 | 6 | 2.550 | 3.315 | --- | 19.000 | |||||
O 530 NTG Citaro C2 | 29 | MB M 936 G | 7.700 | 302 PS | 6 | 12.135 | 2.550 |
3.389
|
--- | 19.000 |
O 530 G NTG Citaro C2 | 45 | MB M 936 G | 7.700 | 302 PS | 6 | 18.125 | 2.550 |
3.389
|
--- | 29.000 |
O 530 Citaro GL CapaCity C2 | 45 | OM 470 | 10.700 | 360 PS | 6 | 20.995 | 2.550 | 3.120 | --- | 32.000 |