Liniendoppeldecker ab ´72
|
Alle Liniendoppeldecker ab 1972, sortiert nach Bezeichnungen. Angaben zu Motorisierungen sowie Sitzplatzzahl sind jeweils nur eine mögliche Variante und können je nach Bestellung/Kundenwunsch variieren! |
| Jahresangaben hinter der Typenbezeichnung dienen zur Unterscheidung der verschiedenen Design Generationen. |
|
Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Garantie! |
| Typ | Sitze | Motor | Hubraum (ccm) | Leistung | Zyl. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Leergew. (kg) | Höchstgew. (kg) |
| NB 20 L Berolina | 79/0 | MAN | 8.752 | 150 PS | 6 | 11.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
| NB 20 Do-Lux | 82/0 | Büssing | 7.416 | 150 PS | 6 | 11.850 | 2.500 | 3.800 | 9.700 | --- |
| NB 26/2 | 109/26 | Büssing | 11.580 | 210 PS | 6 | --- | 2.500 | --- | --- | --- |
| NB 26 Do-Bus | 102 | Büssing | 7.416 | 150 PS | 6 | 11.750 | 2.500 | --- | 9.300 | --- |
| NB 26 | 109+1 | Büssing | 11.581 | 215 PS | 6 | 12.000 | 2.500 | 4.000 | --- | 22.000 |
| N 424/2 | 91/10 | MAN | 11.413 | 240 PS | 6 | 11.030 | 2.500 | 4.000 | --- | --- |
| N 426/3 L | 107/28 | DB | 11.963 | 240 PS | 6 | 12.000 | 2.500 | 4.000 | --- | --- |
| N 4024 ´86 | 84/27 | MAN | 6.870 | 230 PS | 6 | 11.660 | 2.500 | 4.000 | --- | 19.000 |
| N 4026/3 ´94 | 101/40 | DB | 10.960 | 299 PS | V6 | 12.000 | 2.550 | 4.000 | --- | 26.000 |
| N 4026/3 L ´94 | 101+1 7 65 | DB | 10.960 | 340 PS | V6 | 13.650 | 2.550 | 4.000 | --- | 26.000 |
| N 4032/4 Megashuttle ´86 | 97/75 | MAN | 6.870 | 270 PS | 6 | 14.970 | 2.500 | 4.000 | --- | 32.000 |
| N 4032/4 Megashuttle ´94 | 95/80 | MAN | 9.970 | 320 PS | 5 | 15.000 | 2.500 | 4.000 | --- | 32.000 |
| N 4426/3 Centroliner | 92/30 | MAN | 11.970 | 354 PS | 6 | 12.000 | 2.550 | 4.000 | --- | --- |
| N 4426/3 L Centroliner | 103/40 | MAN | 11.970 | 354 PS | 6 | 13.850 | 2.550 | 4.000 | --- | --- |
| Centroliner DD - Dubai | 81/33+1 | MAN D 2066 LUH13 | 10.500 | 349 PS | 6 | 13.730 | 2.550 | 4.560 | --- | --- |
