Oldtimer bis ´72
|
Alle Bustypen bis 1972, sortiert nach Bezeichnungen. Angaben zu Motorisierungen sowie Sitzplatzzahl sind jeweils nur eine mögliche Variante und können je nach Bestellung/Kundenwunsch variieren! |
|
Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Garantie! |
| Typ | Sitze | Motor | Hubraum (ccm) | Leistung | Zyl. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Leergew. (kg) | Höchstgew. (kg) |
| SD 6/7 | 25-35 | DB | 4.580 | 90 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD 9/10 | 38-48 | Deutz | 7.983 | 125 PS | 6 | 9.900 | 2.250 | 2.920 | 6.760 | --- |
| SD 10/11 | 43-47 | Deutz | 7.983 | 125 PS | V 6 | 10.700 | --- | --- | --- | --- |
| SD 6 | 19-24 | DB | 4.580 | 90 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD 7 | 30-38 | DB | 4.580 | 90 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD 9 | 43-50 | Deutz | 7.983 | 125 PS | V 6 | 9.520 | 2.400 | 2.900 | --- | --- |
| SD 10 | 52-61 | Deutz | 7.983 | 125 PS | V6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD 11 | 56/0 | Deutz | 7.983 | 125 PS | V 6 | 11.000 | --- | --- | --- | --- |
| SH 6/7 | 25-35 | Henschel | 6.126 | 105 PS | 6 | 7.750 | --- | --- | 4.775 | --- |
| SH 7/8 | 32/0 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 9.520 | 2.400 | 2.850 | 4.940 | --- |
| SH 9/10 | 38-48 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 9.900 | --- | --- | 6.760 | --- |
| SH 10/11 | 43-47 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 10.700 | --- | --- | 7.100 | --- |
| SH 26/30 | 26-30 | Henschel | 6.126 | 145 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH 6 | 19-24 | Henschel | 5.429 | 98 PS | 6 | 7.250 | 2.200 | 2.750 | --- | --- |
| SH 7 | 30-38 | Henschel | 5.429 | 98 PS | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH 8 | 30/0 | Henschel | 5.429 | 98 PS | 6 | 7.800 | 2.400 | 2.850 | --- | --- |
| SH 9 | 43-50 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 9.520 | --- | --- | --- | --- |
| SH 10 | 52-61 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH 11 | 56/0 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 11.000 | --- | --- | --- | --- |
| SH 18 | 18/0 | Henschel | 6.126 | 105 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH 22 | 22/0 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 9/10 | 38-48 | MAN | 8.276 | 130 PS | 6 | 9.900 | --- | --- | --- | --- |
| SM 9 | 43-50 | Henschel | 8.276 | 130 PS | 6 | 9.520 | --- | --- | --- | --- |
| SM 10 | 52-61 | MAN | 8.276 | 130 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 11 | 56/0 | MAN | 8.276 | 130 PS | 6 | 11.000 | --- | --- | --- | --- |
| SB 5 | 20/0 | Borgward | 3.308 | 60 PS | 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF 6/7 | 20-31 | Ford | 4.195 | 120 PS | 6 | 7.750 | --- | --- | 5.100 | --- |
| ST 7 | 31+6 | Steyer | 5.322 | 90 PS | 6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK 9 | 39/0 | Kämper | 4.706 | 108 PS | 6 | 9.520 | 2.400 | 2.800 | 5.900 | --- |
| ND 6/7 | 26/6 | DB | 4580 | 100 PS | 6 | 8.050 | --- | --- | --- | --- |
| NH 6/7 | 26/6 | Henschel | 5.890 | 115 PS | 6 | 8.050 | 2.500 | 2.700 | 5.100 | --- |
| NH 6/8 | 28/16 | Henschel | 6.126 | 115 PS | 6 | 8.160 | --- | --- | 5.900 | --- |
| NH 7/8 | 36/7 | Henschel | 6.126 | 115 PS | 6 | 8.750 | --- | --- | 6.000 | --- |
| NH 9/10 | 44/9 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 9.950 | 2.250 | 2.920 | 7.100 | --- |
| NH 10/11 | 43-47 | Henschel | 6.126 | 150 PS | 6 | 10.700 | 2.500 | 2.800 | 7.500 | --- |
| NH 10/12 | 44/29 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 11.400 | --- | --- | 7.400 | --- |
| NH 11/12 | --- | Henschel | 6.126 | 150 PS | 6 | 11.400 | --- | --- | 7.400 | --- |
| NH 13/14 | 56/22 | Henschel | 6.126 | 150 PS | 6 | 12.000 | --- | --- | 8.100 | --- |
| NH 8 Hamburg | 35/15 | DAF | 5.763 | 165 PS | 6 | 8.160 | 2.500 | 2.860 | --- | --- |
| NH 9 | 39/21 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 8.950 | 2.250 | 2.950 | 6.700 | --- |
| NH 10 | 47/0 | Henschel | 6.126 | 150 PS | 6 | 9.100 | 2.500 | 2.800 | 6.700 | --- |
| NH 12 | 51/20 | Henschel | 6.126 | 132 PS | 6 | 10.520 | 2.500 | 2.900 | 7.900 | --- |
| NH 13 | 56/0 | Henschel | 6.126 | 150 PS | 6 | 11.950 | --- | --- | 7.400 | --- |
| NH 14 | 59/20 | Henschel | 6.126 | 150 PS | 6 | 12.000 | 2.500 | 2.990 | 8.400 | --- |
| NH 15 | 42/60 | Henschel | 11.045 | 180 PS | 6 | 11.450 | --- | --- | 9.660 | --- |
| NH 16 | 63/38 | Henschel | 11.045 | 192 PS | 6 | 12.000 | 2.500 | 2.880 | 8.800 | --- |
| NH 18 | 61/0 | Henschel | 11.940 | 230 PS | 6 | 13.500 | --- | --- | --- | --- |
| NF 6 | 25/0 | Fiat | 4.678 | 90 PS | 4 | 6.580 | --- | --- | 5.150 | --- |
| ND 6 L | 26/0 | DB | 5.675 | 126 PS | 6 | 6.750 | --- | --- | 4.800 | --- |
| NH 8 L | 35/0 | Henschel | 6.126 | 110 PS | 6 | 8.160 | --- | --- | 6.340 | --- |
| NH 9 L | 39/0 | Henschel | 6.126 | 120 PS | 6 | 8.950 | 2.250 | 2.950 | 7.130 | --- |
| NH 10 L | 43/0 | Henschel | 6.126 | 132 PS | 6 | 9.100 | --- | --- | 7.250 | --- |
| NH 12 L | 51/0 | Henschel | 6.126 | 150 PS | 6 | 10.250 | --- | --- | 8.560 | --- |
| NH 13 L | 36/69 | Büssing | 7.416 | 150 PS | 6 | 11.200 | --- | --- | 8.100 | --- |
| NH 16 L | 63/0 | Henschel | 11.045 | 210 PS | 6 | 12.000 | --- | --- | 9.400 | --- |
| FH 11 | 48/0 | Henschel | 6.126 | 125 PS | 6 | 11.000 | --- | --- | 7.500 | --- |
